Посевное полотно БИОМАТ

Прайс-лист

на посевное полотно для рекультивируемых земель

                                                                                                                                                                                           ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛ: 89272755244



Состав травосмеси входящей в посевное полотно
 

Размер рулона (м)

Цена, руб/рулон

от 1 до 5 рулонов

от 5 до 10 рулонов

Свыше 10 рулонов

Травосмесь №1
10% - Овсяница луговая
20% - Овсяница красная (Дания)
10 % - Тимофеевка луговая
20% - Пырей ползучий
20% - Клевер ползучий (белый)
20% - Клевер гибридный (розовый)

 
 
 
 
 

 0,8х10 882 809 735 
 0,8х20 1711 1569  1426 
 0,8х30 2526  2316  2105 
 0,8х40 3263  2991 2719 
 0,8х50 3947  3618  3286 
 0,8х100 7498  6873  6248 

Травосмесь №2
30% - Тимофеевка луговая
20% - Ежа сборная
20% - Кострец безостый / Житняк
20% - Люцерна
10% - Клевер гибридный (розовый)


 
 
 
 
 
0,8х10  799 733  666 
 0,8х20  1545 1416  1287 
 0,8х30  2278 2088  1898 
 0,8х40  2930 2686  2442 
 0,8х50  3532  3237 2943 
 0,8х100  6666 6111  5555 

Травосмесь №3
30% - Тимофеевка луговая
25% - Ежа сборная
25% - Овсяница луговая
20% - Клевер луговой


 
 
 
 
 
 0,8х10  799 733  666 
 0,8х20 1545  1416  1287 
 0,8х30 2278  2088  1898 
 0,8х40 2930  2686  2442 
0,8х50  3532  3237  2943 
0,8х100  6666  6111  55555 

Травосмесь №4
10% - Райграс однолетний
15% - Эспарцет
15% - Донник жёлтый
15% - Овсяница луговая
15% - Кострец безостый / Житняк
10% - Райграс пастбищный
10% - Клевер луговой
10% - Горчица


 
 
 
 
 
 0,8х10 740 678  616 
 0,8х20 1426  1307  1188 
 0,8х30 2099  1924  1749 
 0,8х40 2693  2469  2244 
 0,8х50 3234  2469  2244 
 0,8х100 6072  5566  5060 

Аэродромная травосмесь

25% - Овсяница красная (Дания)
20% - Кострец безостый
20% - Овсяница тростниковая (Дания)
15% - Мятлик луговой (Дания)
20% - Райграс пастбищный

 
 
 
 
 
 0,8х10  827 758  689 
 0,8х20 1600  1466  1333 
 0,8х30 2360 2164  1967 
 0,8х40 3041 2787  2534 
 0,8х50 3670  3364  3058 
 0,8х100 6943  6365  5786 

25% - Кострец безостый
25% - Пырей ползучий
25% - Тимофеевка луговая
25% - Овсяница луговая

 
 
 
 
 
 0,8х10 794  728  662 
0,8х20  1536  1408  1280 
0,8х30  2266  2077  1888 
0,8х40  2915  2672  2429 
0,8х50  3511  3219  2926 
0,8х100  6626  6074  5522 


Прайс-лист

на посевное полотно для озеленения различных территорий



Состав травосмеси входящей в посевное полотно


Размер рулона (м)

Цена, руб/рулон

от 1 до 5 рулонов 

от 5 до 10 рулонов 

Свыше 10 рулонов 

Активная
40% - Кострец безостый / Житняк
20% - Овсяница луговая
30% - Райграс пастбищный
10% - Райграс однолетний

 
 
 
 
 
0,8х10 770  706  642 
0,8х20  1489  1365  1241 
0,8х30  2194  2011  1829 
0,8х40  2820  2585  2350 
0,8х50  3392  3110  2827 
0,8х100  6389  5856  5324 

Городская 
20% - Райграс пастбищный
20% - Овсяница луговая
10% - Райграс однолетний
50% - Кострец безостый / Житнык

 
 
 
 
 
0,8х10  770  706  642 
0,8х20  1489  1365  1241 
0,8х30  2194  2011  1828 
0,8х40  2820  2585  2350 
0,8х50  3392  3110  2827 
0,8х100  6389  5856  5324 

Медоносная
40% - Клевер белый
30% - Клевер розовый
30% - Клевер луговой

 
 
 
 
 
0,8х10  886  812  738 
0,8х20  1718  1575  1432 
0,8х30  2538  2327  2115 
0,8х40  3278  3005  2732 
0,8х50  3967  3637  3306 
0,8х100  6407  6909  6281 

Придорожная
20% - Райграс пастбищный
20% - Овсяница луговая
40% - Кострец / Житняк
20% - Тимофеевка

 
 
 
 
 
0,8х10 773  708  644 
0,8х20  1492  1367  1243 
0,8х30  2198  2015  1832 
0,8х40  2825  2589  2354 
0,8х50  3400  3116  2833 
0,8х100  6402  5869  5335 

Спортивная
5% - Мятлик луговой
15% - Тимофеевка
40% - Райграс пастбищный
40% - Овсяница красная

 
 
 
 
 
 0,8х10 810  743  675 
0,8х20  1568  1438  1307 
0,8х30  2312  2120  1927 
0,8х40  2978  2730  2482 
0,8х50  3590  3291  2992 
0,8х100  6785  6219  5654 

Универсальная
40% - Овсяница луговая
30% - Райграс пастбищный
10% - Райграс однолетний
20% - Тимофеевка луговая

 
 
 
 
 
 0,8х10 767  703  639 
0,8х20  1481  1357  1234 
0,8х30  2182  2000  1818 
0,8х40  2803  2570  2336 
0,8х50  3373  3092  2811 
0,8х100  6349  5820  5291 

Укрепляющая склоны
10% - Пырей ползучий
30% - Райграс пастбищный 
30% - Ежа сборная
30% - Кострец безостый 

 
 
 
 
 
0,8х10  775  711  646 
0,8х20  1496  1372  1247 
0,8х30  2206  2022  1838 
0,8х40  2836  2599  2363 
0,8х50  3413  3128  2844 
0,8х100  6428  5893  5357 

Парковая
15% - Райграс однолетний
20% - Райграс пастбищный
15% - Ежа сборная
15% - Тимофеевка луговая
35% - Овсяница луговая


 
 
 
 
 
0,8х10  775  711  646 
0,8х20  1496  1372  1247 
0,8х30  2206  2022  1838 
0,8х40  2836  2599  2363 
0,8х50  3413  3128  2844 
0,8х100  6428  5893  5357 

Дачная 
40% - Райграс пастбищный
20% - Тимофеевка луговая
30% - Овсяница красная (Дания)
10% - Мятлик луговой (Дания)

 
 
 
 
 
0,8х10  806  739  672 
0,8х20  1560  1430  1300 
0,8х30  2300  2109  1917 
0,8х40  2962  2715  2468 
0,8х50  3571  3274  2976 
0,8х100  6745  6183  5621 

Засухоцстойчивая
20% - Овсяница луговая
30% - Ежа сборая
20% - Овсяница красная (Дания)
30% - Фестулолиум 

 
 
 
 
 
0,8х10  787  722  656 
0,8х20  1520 1394  1267 
0,8х30  2242  2055  1868 
0,8х40  2882  2642  2402 
0,8х50  3472  3182  2893 
0,8х100  6547  6002  5456 

Теневыносливая
25% - Райграс пастбищный
10% - Мятлик луговой (Дания)
25% - Ежа сборная
25% - Овсяница луговая
15% - Овсяница красная (Дания)

0,8х10  798  732  665 
0,8х20  1543  1415  1286 
0,8х30  2275  2086  1896 
0,8х40  2927  2683  2439


Прайс-лист

на посевное полотно для озеленения придорожных полос и укрепления откосов


Состав травосмеси

Размер рулона (м)

Цена, руб/рулон

от 1 до 5 рулонов

от 5 до 10 рулонов

Свыше 10 рулонов

Травосмесь №1
25% - Овсяница луговая
20% - Райграс пастбищный
25% - Тимофеевка луговая
20% - Райграс однолетний
10% - Клевер луговой

 
 
 
 
 
0,8х10  782  717  652 
0,8х20  1513  1387  1261 
0,8х30  2230  2044  1858 
0,8х40  2867  2628  2389 
0,8х50  3452  3165  2877 
0,8х100  6508  5965  5423 

Травосмес №2
25% - Тимофеевка луговая
25% - Овсяница луговая
10% - Райграс однолетний
20% - Кострец безостый / Житняк
20% - Пырей ползучий

 
 
 
 
 
0,8х10  779  714  649 
0,8х20  1505  1379  1254 
0,8х30  2218  2033  1848 
0,8х40  2851  2614  2376 
0,8х50  3432  3146  2860 
0,8х100  6468  5929  5390 

Травосмесь №3
15% - Райграс однолетний
25% Тимофеевка луговая
30% - Ежа сборная
10% - Кострец безостый / Житняк
20% - Пырей ползучий

 
 
 
 
 
0,8х10  779  714  649 
0,8х20  1505  1379  1254 
0,8х30  2218  2033  1848 
0,8х40  2851  2614  2376 
0,8х50  3432  3146  2860 
0,8х100  6468  5929  5390 

Травосмесь №4
30% - Райграс пастбищный
30% - Овсяница луговая
40% - Кострец / Пырей ползучий

 
 
 
 
 
0,8х10  782  717  652 
0,8х20  1513  1387  1261 
0,8х30  2230  2044  1858 
0,8х40  2867  2628  2389 
0,8х50  3452  3165  2877 
0,8х100  6508  5965  5423 

Травосмесь №5
10% - Райграс однолетний
15% - Эспарцет 
15% - Донник желтый
15% - Овсяница луговая
25% - Житняк / Кострец б/о
10% - Райграс пастбищный
10% - Клевер луговой

 
 
 
 
 
0,8х10  744  682  620 
0,8х20  1426  1307  1188 
0,8х30  2099  1924  1749 
0,8х40  2693  2469  2244 
0,8х50  3234  2965  2695 
0,8х100  6072  5566  5060 

Травосмесь №6
30% - Овсяница луговая
25% - Райграс пастбищный
25% - Райграс однолетний
20% - Тимофеевка луговая

 
 
 
 
 
0,8х10  770  706  642 
0,8х20  1489  1365  1241 
0,8х30  2194  2011  1828 
0,8х40  2820  2585  2350 
0,8х50  3392  3110  2827 
0,8х100  6389  5856  5324 

Травосмесь №7
15% - Овсяница луговая
20% - Райграс однолетний
30% - Ежа сборная
35% - Тимофеевка луговая
 

 
 
 
 
0,8х10  779  714  649 
0,8х20  1505  1379  1254 
0,8х30  2218  2033  1848 
0,8х40  2851  2614  2376 
0,8х50  3432  3146  2860 
0,8х100  6468  5929  5390